9/2021
|
9/2022
|
9/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 198 955 | 189 948 | |
Liikevaihdon muutos | 2.1 % | -4.5 % | |
Liiketoiminnan tulos | 7 218 | 1 610 | |
Liiketulosprosentti | 3.6 % | 0.9 % | |
Tilikauden voitto | 7 293 | 1 733 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 2 | 2 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -33.3 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1