12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 147 646 978 | 159 629 853 | |
Liikevaihdon muutos | 6.4 % | 8.1 % | |
Liiketoiminnan tulos | 26 104 651 | 31 173 103 | |
Liiketulosprosentti | 17.7 % | 19.5 % | |
Tilikauden voitto | 3 369 | 39 468 | |
Keskipalkka / kk | 3 262 | 3 392 | |
Henkilöstö | 219 | 252 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 15.3 % | 15.1 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1