12/2012
|
12/2019
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 48 000 | 66 000 |
Liikevaihdon muutos | 37.5 % | |
Liiketoiminnan tulos | -21 864 | -2 650 |
Liiketulosprosentti | -45.6 % | -4.0 % |
Tilikauden voitto | -21 861 | -2 650 |
Keskipalkka / kk | ||
Henkilöstö | 0 | 0 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1