12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 33 369 246 | 20 341 666 | |
Liikevaihdon muutos | 14.3 % | -39.0 % | |
Liiketoiminnan tulos | 709 782 | 522 618 | |
Liiketulosprosentti | 2.1 % | 2.6 % | |
Tilikauden voitto | 6 106 | 406 739 | |
Keskipalkka / kk | 4 378 | 4 400 | |
Henkilöstö | 52 | 51 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 8.3 % | -1.9 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1