12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 29 749 754 | 35 731 271 | |
Liikevaihdon muutos | 21.5 % | 20.1 % | |
Liiketoiminnan tulos | 2 353 699 | 3 148 961 | |
Liiketulosprosentti | 7.9 % | 8.8 % | |
Tilikauden voitto | 174 111 | 781 721 | |
Keskipalkka / kk | 3 318 | 3 411 | |
Henkilöstö | 312 | 350 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 20.0 % | 12.2 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1