12/2019
|
12/2020
|
12/2021
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 1 592 982 | 1 657 835 | |
Liikevaihdon muutos | -46.0 % | 4.1 % | |
Liiketoiminnan tulos | 466 677 | 677 623 | |
Liiketulosprosentti | 29.3 % | 40.9 % | |
Tilikauden voitto | 372 966 | 542 354 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 1 | 0 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1