12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 47 298 316 | 49 505 090 | |
Liikevaihdon muutos | 2.6 % | 4.7 % | |
Liiketoiminnan tulos | 5 972 264 | 6 189 028 | |
Liiketulosprosentti | 12.6 % | 12.5 % | |
Tilikauden voitto | 591 113 | 591 113 | |
Keskipalkka / kk | 3 910 | 4 294 | |
Henkilöstö | 51 | 51 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 2.0 % | 0.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1