12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 14 320 191 | 14 732 028 | |
Liikevaihdon muutos | 2.0 % | 2.9 % | |
Liiketoiminnan tulos | 1 136 617 | 1 215 612 | |
Liiketulosprosentti | 7.9 % | 8.3 % | |
Tilikauden voitto | 66 666 | 374 442 | |
Keskipalkka / kk | 4 698 | 4 774 | |
Henkilöstö | 18 | 20 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -5.3 % | 11.1 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1