12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 43 695 264 | 38 880 414 | |
Liikevaihdon muutos | 7.9 % | -11.0 % | |
Liiketoiminnan tulos | 1 466 396 | 950 120 | |
Liiketulosprosentti | 3.4 % | 2.4 % | |
Tilikauden voitto | 955 636 | 732 945 | |
Keskipalkka / kk | 4 496 | ||
Henkilöstö | 39 | 41 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | 8.5 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1