12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 3 210 459 | 4 561 689 | |
Liikevaihdon muutos | 27.9 % | 42.1 % | |
Liiketoiminnan tulos | 98 779 | 338 263 | |
Liiketulosprosentti | 3.1 % | 7.4 % | |
Tilikauden voitto | 69 712 | 261 810 | |
Keskipalkka / kk | 3 730 | 3 119 | |
Henkilöstö | 21 | 34 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 10.5 % | 61.9 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1