4/2021
|
4/2022
|
4/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 916 124 | 992 908 | |
Liikevaihdon muutos | -2.8 % | 8.4 % | |
Liiketoiminnan tulos | 26 678 | 87 443 | |
Liiketulosprosentti | 2.9 % | 8.8 % | |
Tilikauden voitto | 46 208 | 4 631 | |
Keskipalkka / kk | 3 409 | 3 138 | |
Henkilöstö | 7 | 8 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -22.2 % | 14.3 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1