12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 11 439 727 | 16 469 192 | |
Liikevaihdon muutos | 67.1 % | 44.0 % | |
Liiketoiminnan tulos | 218 522 | 335 468 | |
Liiketulosprosentti | 1.9 % | 2.0 % | |
Tilikauden voitto | 144 779 | 239 901 | |
Keskipalkka / kk | 3 506 | ||
Henkilöstö | 119 | 163 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 17.8 % | 37.0 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1