12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 3 336 669 | 2 968 841 | |
Liikevaihdon muutos | -29.9 % | -11.0 % | |
Liiketoiminnan tulos | 19 922 | 52 150 | |
Liiketulosprosentti | 0.6 % | 1.8 % | |
Tilikauden voitto | 15 173 | 47 972 | |
Keskipalkka / kk | 2 811 | 2 621 | |
Henkilöstö | 22 | 20 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -15.4 % | -9.1 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1