12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 25 922 887 | 23 647 788 | |
Liikevaihdon muutos | 0.5 % | -8.8 % | |
Liiketoiminnan tulos | 1 162 189 | 357 349 | |
Liiketulosprosentti | 4.5 % | 1.5 % | |
Tilikauden voitto | 857 459 | 287 367 | |
Keskipalkka / kk | 8 278 | 8 869 | |
Henkilöstö | 111 | 114 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 1.8 % | 2.7 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1