12/2014
|
12/2020
|
|
---|---|---|
Liikevaihto | 320 248 339 | 192 658 000 |
Liikevaihdon muutos | -39.8 % | |
Liiketoiminnan tulos | 200 300 971 | 91 126 000 |
Liiketulosprosentti | 62.6 % | 47.3 % |
Tilikauden voitto | 146 962 432 | 101 240 000 |
Keskipalkka / kk | 3 865 | 4 236 |
Henkilöstö | 398 | 359 |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -9.8 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
1
/
1