12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 77 259 639 | 91 253 625 | |
Liikevaihdon muutos | -18.5 % | 18.1 % | |
Liiketoiminnan tulos | 19 159 780 | 21 110 112 | |
Liiketulosprosentti | 24.8 % | 23.1 % | |
Tilikauden voitto | 16 064 851 | 17 571 372 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 3 | 9 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | 0.0 % | 188.7 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1