12/2021
|
12/2022
|
12/2023
|
|
---|---|---|---|
Liikevaihto | 77 646 634 | 79 803 674 | |
Liikevaihdon muutos | 13.3 % | 2.8 % | |
Liiketoiminnan tulos | 2 524 629 | 3 633 601 | |
Liiketulosprosentti | 3.3 % | 4.6 % | |
Tilikauden voitto | 1 941 078 | 3 035 696 | |
Keskipalkka / kk | |||
Henkilöstö | 83 | 87 | |
Henkilöstömäärän kasvuprosentti | -3.5 % | 4.8 % |
Tutustu Suomen helppokäyttöisimpään yritystietopalveluun
Kategoria | Teknologiat |
---|---|
Asiakkuudenhallinta (CRM) |
|
Sisällönhallinta (CMS) |
|
Markkinointi |
|
Framework |
|
1
/
1